- TOP
- >
- news
日本的音乐大学偏差值排行榜
23-07-07

日本の音乐大学偏差値一一览表(2023年最新版,引用于Benesseマナビジョンより
关东地方
| 大学名 | 偏差値 | 国公立 or 私立 |
| 东京艺术大学 | 偏差値52〜64 | 国立 |
| 桐朋学园大学 | 偏差値47 | 私立 |
| 东京音乐大学 | 偏差値45〜47 | 私立 |
| 国立音乐大学 | 偏差値45〜48 | 私立 |
| 武蔵野音乐大学 | 偏差値46 | 私立 |
| 日本大学 | 偏差値51〜52 | 私立 |
| 玉川大学 | 偏差値53〜58 | 私立 |
| 樱美林大学 | 偏差値48〜51 | 私立 |
| 洗足学园音乐大学 | 偏差値44 | 私立 |
| 昭和音乐大学 | 偏差値45 | 私立 |
| 菲利斯大学 | 偏差值 51-54 | 私立 |
| 东海大学 | 偏差値49〜55 | 私立 |
| 东邦音乐大学 | 偏差値41〜43 | 私立 |
| 尚美学园大学 | 偏差値44〜47 | 私立 |
| 圣德大学 | 偏差値43〜45 | 私立 |
| 东邦音乐短期大学 | 偏差値43 | 私立 |
関西地方
| 大学名 | 偏差値 | 国公立 or 私立 |
| 京都市立艺术大学 | 偏差値55〜56 | 市立 |
| 相愛大学 | 偏差値43 | 私立 |
| 大阪音乐大学 | 偏差値44 | 私立 |
| 大阪艺术大学 | 偏差値44〜52 | 私立 |
| 同志社女子大学 | 偏差値53〜56 | 私立 |
| 神戸女学院大学 | 偏差値45〜46 | 私立 |
| 武库川女子大学 | 偏差値44〜45 | 私立 |
| 仓敷作阳大学 | 偏差値45 | 私立 |
| 徳島文理大学 | 偏差値43 | 私立 |
| 埃利扎别特音乐大学 | 偏差値43 | 私立 |
| 广岛文化学园大学 | 偏差値43〜44 | 私立 |
| 山口艺术短期大学 | 偏差値44〜46 | 私立 |
北海道・東北地方
中部地方
| 大学名 | 偏差値 | 国公立 or 私立 |
| 爱知县立艺术大学 | 偏差値51〜53 | 県立 |
| 名古屋艺术大学 | 偏差値43〜51 | 私立 |
| 名古屋音乐大学 | 偏差値44〜45 | 私立 |
| 常叶大学短期大学部 | 偏差値43〜51 | 私立 |
九州・沖縄地方
| 大学名 | 偏差値 | 国公立 or 私立 |
| 冲绳县立艺术大学 | 偏差値47 | 県立 |
| 大分县立艺术文化短期大学 | 偏差値46〜48 | 県立 |
| 平成音乐大学 | 偏差値43〜45 | 私立 |
| 活水女子大学 | 偏差値44〜48 | 私立 |
| 福岡女子短期大学 | 偏差値44〜45 | 私立 |
No Trackback Yet
You can be the first to Trackbacks!
Trackback URL
Trackback is displayed after approval of an administrator.
日本最新信息
