- TOP
- >
- content
- >
- chap7 index
- >
- chap7 7.4 招收外国留学生人数排名
7.4 招收外国留学生人数排名
如同本书所述,近年来日本的高等教育机构大力吸收外国留学生。在此我们将各学校招收的外国留学生人数做了一个排名,希望能对大家择校有所帮助。
外国留学生招收人数排名的阅读方法具体如下。
● 本书将外国留学生人数多的学校按大学本科、短期大学、专门学校、大学院(研究生院)等,分类介绍。
● 本排名表记载了截止到2017年5月1日各学校正规课程在读的自费外国留学生总数。
※ 《日本留学指南》办事处参考独立行政法人日本学生支援机构《平成29年外国留学生在籍情况调查》
制作而成。
外国留学生招收人数排名的阅读方法具体如下。
● 本书将外国留学生人数多的学校按大学本科、短期大学、专门学校、大学院(研究生院)等,分类介绍。
● 本排名表记载了截止到2017年5月1日各学校正规课程在读的自费外国留学生总数。
※ 《日本留学指南》办事处参考独立行政法人日本学生支援机构《平成29年外国留学生在籍情况调查》
制作而成。
国立、公立大学(本科)
排 名 | 类 别 | 大 学 | 留学生总数 |
1 | 大阪大学 | 516 | |
2 | 筑波大学 | 475 | |
3 | 東北大学 | 445 | |
4 | 名古屋大学 | 412 | |
5 | 九州大学 | 384 | |
6 | 北海道大学 | 353 | |
7 | 東京外国語大学 | 345 | |
8 | 横浜国立大学 | 328 | |
9 | 東京大学 | 317 | |
10 | 京都大学 | 255 | |
11 | 長崎大学 | 252 | |
12 | 千葉大学 | 247 | |
13 | 東京工業大学 | 227 | |
14 | 埼玉大学 | 222 | |
15 | 一橋大学 | 220 | |
16 | 新潟大学 | 209 | |
16 | 神戸大学 | 209 | |
18 | 公 | 国際教養大学 | 193 |
19 | 岡山大学 | 185 | |
20 | 山口大学 | 174 | |
21 | 静岡大学 | 171 | |
21 | 熊本大学 | 171 | |
23 | 金沢大学 | 170 | |
24 | 信州大学 | 167 | |
25 | 茨城大学 | 151 | |
26 | 琉球大学 | 143 | |
27 | 愛媛大学 | 142 | |
28 | 名古屋工業大学 | 141 | |
29 | 三重大学 | 138 | |
30 | 広島大学 | 136 | |
31 | 公 | 首都大学東京 | 129 |
32 | 秋田大学 | 122 | |
33 | 山形大学 | 121 | |
34 | 宇都宮大学 | 118 | |
35 | 東京学芸大学 | 116 | |
36 | 富山大学 | 113 | |
36 | 鹿児島大学 | 113 | |
38 | 福井大学 | 111 | |
39 | 公 | 福岡女子大学 | 110 |
40 | 群馬大学 | 105 | |
40 | 長岡技術科学大学 | 105 | |
40 | 大阪教育大学 | 105 | |
43 | 公 | 高崎経済大学 | 103 |
44 | 公 | 北九州市立大学 | 97 |
45 | 佐賀大学 | 96 | |
46 | 滋賀大学 | 94 | |
47 | 岩手大学 | 90 | |
48 | 電気通信大学 | 86 | |
49 | 弘前大学 | 84 | |
49 | 香川大学 | 84 | |
51 | 大分大学 | 82 | |
52 | 岐阜大学 | 81 | |
53 | 山梨大学 | 80 | |
54 | 室蘭工業大学 | 78 | |
54 | 島根大学 | 78 | |
56 | 高知大学 | 74 |
私立大学(本科)
排 名 | 大 学 | 留学生总数 |
1 | 東京福祉大学 | 3,609 |
2 | 日本経済大学 | 2,947 |
3 | 早稲田大学 | 2,714 |
4 | 立命館アジア太平洋大学 | 2,628 |
5 | 立命館大学 | 1,341 |
6 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 1,275 |
7 | 城西国際大学 | 1,124 |
8 | 日本大学 | 1,008 |
9 | 明治大学 | 985 |
10 | 大阪産業大学 | 926 |
11 | 慶應義塾大学 | 909 |
12 | 同志社大学 | 905 |
13 | 拓殖大学 | 869 |
14 | 上智大学 | 835 |
15 | 至誠館大学 | 811 |
16 | 東海大学 | 799 |
17 | 東京国際大学 | 794 |
18 | 東洋大学 | 772 |
19 | 中央大学 | 650 |
20 | 明海大学 | 627 |
21 | 法政大学 | 594 |
22 | 桜美林大学 | 576 |
23 | 関西学院大学 | 562 |
24 | 帝京大学 | 547 |
25 | 大阪経済法科大学 | 542 |
25 | 九州産業大学 | 542 |
27 | 関西大学 | 529 |
28 | 神戸国際大学 | 516 |
29 | 立教大学 | 511 |
30 | 流通科学大学 | 474 |
31 | 秀明大学 | 456 |
32 | 創価大学 | 450 |
33 | 関西外国語大学 | 440 |
33 | 神戸医療福祉大学 | 440 |
35 | 北陸大学 | 434 |
36 | 名古屋経済大学 | 433 |
37 | 第一工業大学 | 429 |
38 | 岡山商科大学 | 421 |
39 | 東京工芸大学 | 406 |
40 | デジタルハリウッド大学 | 403 |
41 | 国士舘大学 | 389 |
42 | 武蔵野大学 | 386 |
43 | 流通経済大学 | 384 |
44 | 大阪観光大学 | 367 |
45 | 青山学院大学 | 362 |
46 | 聖学院大学 | 358 |
47 | 麗澤大学 | 357 |
48 | 専修大学 | 355 |
49 | 神奈川大学 | 345 |
50 | 文化学園大学 | 343 |
51 | 愛国学園大学 | 331 |
52 | 近畿大学 | 322 |
53 | 城西大学 | 312 |
54 | 龍谷大学 | 310 |
55 | 亜細亜大学 | 301 |
56 | 長崎外国語大学 | 296 |
57 | 山梨学院大学 | 286 |
58 | 嘉悦大学 | 284 |
59 | 武蔵野美術大学 | 262 |
60 | 尚美学園大学 | 260 |
61 | 西武文理大学 | 258 |
62 | 徳山大学 | 256 |
63 | 環太平洋大学 | 255 |
64 | 別府大学 | 252 |
65 | 長崎国際大学 | 251 |
66 | 大阪国際大学 | 239 |
67 | 東京富士大学 | 238 |
68 | 明治学院大学 | 236 |
69 | 西日本工業大学 | 234 |
70 | 東日本国際大学 | 227 |
71 | 東京理科大学 | 222 |
72 | 日本文理大学 | 221 |
73 | 大東文化大学 | 218 |
73 | 京都精華大学 | 218 |
75 | 多摩美術大学 | 217 |
76 | 四日市大学 | 211 |
77 | 上武大学 | 209 |
77 | 京都造形芸術大学 | 209 |
79 | 京都外国語大学 | 206 |
80 | 駒澤大学 | 203 |
80 | 羽衣国際大学 | 203 |
82 | 愛知文教大学 | 197 |
82 | 東亜大学 | 197 |
84 | 南山大学 | 192 |
84 | 京都産業大学 | 192 |
86 | 鈴鹿大学 | 188 |
87 | 吉備国際大学 | 187 |
88 | 神田外語大学 | 182 |
89 | 相愛大学 | 181 |
90 | 芝浦工業大学 | 180 |
91 | 長崎ウエスレヤン大学 | 177 |
92 | 目白大学 | 175 |
93 | 神戸山手大学 | 173 |
94 | 愛知大学 | 170 |
95 | 帝塚山大学 | 169 |
95 | 岡山理科大学 | 169 |
97 | 広島文化学園大学 | 168 |
98 | 中央学院大学 | 167 |
99 | 新潟産業大学 | 166 |
99 | 筑波学院大学 | 166 |
99 | 九州情報大学 | 166 |
102 | 中京学院大学 | 163 |
103 | 東京電機大学 | 162 |
104 | 女子美術大学 | 161 |
105 | 松本歯科大学 | 159 |
106 | 福岡大学 | 158 |
107 | 学習院大学 | 155 |
107 | 朝日大学 | 155 |
109 | 足利工業大学 | 153 |
109 | 開智国際大学 | 153 |
111 | 湘南工科大学 | 145 |
112 | 愛知産業大学 | 141 |
113 | 東京農業大学 | 139 |
113 | 久留米大学 | 139 |
115 | 神奈川歯科大学 | 138 |
115 | 十文字学園女子大学 | 138 |
115 | 東京工科大学 | 138 |
115 | 名古屋外国語大学 | 138 |
119 | 敬愛大学 | 135 |
120 | 広島国際学院大学 | 134 |
121 | 桃山学院大学 | 132 |
121 | 大阪成蹊大学 | 132 |
121 | 九州共立大学 | 132 |
124 | 国際基督教大学 | 130 |
124 | 星城大学 | 130 |
126 | 駿河台大学 | 127 |
126 | 梅光学院大学 | 127 |
128 | 九州国際大学 | 126 |
129 | 文教大学 | 124 |
129 | 京都学園大学 | 124 |
131 | 大阪学院大学 | 122 |
132 | 千葉科学大学 | 120 |
133 | 天理大学 | 114 |
134 | 青森中央学院大学 | 113 |
135 | 横浜商科大学 | 112 |
136 | 山梨英和大学 | 110 |
137 | 福井工業大学 | 109 |
138 | 福山大学 | 107 |
139 | 札幌大学 | 106 |
139 | 倉敷芸術科学大学 | 106 |
141 | 作新学院大学 | 104 |
142 | 関西国際大学 | 103 |
143 | 日本工業大学 | 102 |
143 | 埼玉工業大学 | 102 |
145 | 名城大学 | 101 |
146 | 追手門学院大学 | 100 |
147 | 江戸川大学 | 96 |
147 | 静岡産業大学 | 96 |
149 | 東京経済大学 | 94 |
150 | 愛知学院大学 | 89 |
151 | 千葉商科大学 | 88 |
152 | 共栄大学 | 87 |
153 | 立正大学 | 86 |
154 | 岐阜経済大学 | 83 |
155 | 東京都市大学 | 81 |
155 | 神戸学院大学 | 81 |
155 | 山陽学園大学 | 81 |
158 | 静岡英和学院大学 | 80 |
159 | 崇城大学 | 77 |
159 | 活水女子大学 | 77 |
161 | 国際医療福祉大学 | 76 |
161 | 長岡大学 | 76 |
163 | 中京大学 | 74 |
163 | 西南学院大学 | 74 |
165 | 獨協大学 | 71 |
165 | 東京情報大学 | 71 |
167 | 日本映画大学 | 70 |
168 | 沖縄国際大学 | 69 |
短期大学
排 名 | 类 别 | 大 学 | 留学生总数 |
1 | 私 | 山野美容芸術短期大学 | 221 |
2 | 私 | 京都西山短期大学 | 145 |
3 | 私 | 折尾愛真短期大学 | 138 |
4 | 私 | 中日本自動車短期大学 | 136 |
5 | 私 | 東京経営短期大学 | 116 |
6 | 私 | 西日本短期大学 | 113 |
7 | 私 | 別府溝部学園短期大学 | 81 |
8 | 私 | 白鳳短期大学 | 68 |
9 | 私 | 城西短期大学 | 66 |
10 | 私 | 長崎短期大学 | 65 |
11 | 私 | 佐野短期大学 | 64 |
12 | 私 | 今治明徳短期大学 | 60 |
13 | 私 | 山口短期大学 | 46 |
14 | 私 | 静岡英和学院大学短期大学部 | 42 |
15 | 私 | 広島国際学院大学自動車短期大学部 | 41 |
16 | 私 | 中京学院大学中京短期大学部 | 31 |
17 | 私 | 国際短期大学 | 27 |
18 | 私 | 拓殖大学北海道短期大学 | 25 |
19 | 私 | 高田短期大学 | 22 |
19 | 私 | 四国大学短期大学部 | 22 |
21 | 私 | 富山福祉短期大学 | 21 |
22 | 私 | 香蘭女子短期大学 | 18 |
23 | 私 | 佐賀女子短期大学 | 17 |
24 | 私 | 大阪女学院短期大学 | 16 |
25 | 私 | 東京立正短期大学 | 15 |
25 | 私 | 奈良佐保短期大学 | 15 |
27 | 私 | 中国短期大学 | 14 |
27 | 私 | 九州造形短期大学 | 14 |
29 | 私 | 徳島工業短期大学 | 13 |
30 | 私 | 産業技術短期大学 | 12 |
30 | 私 | 中九州短期大学 | 12 |
32 | 私 | 京都経済短期大学 | 11 |
33 | 私 | 信州豊南短期大学 | 10 |
33 | 私 | 金城大学短期大学部 | 10 |
33 | 私 | 鹿児島女子短期大学 | 10 |
36 | 私 | 女子美術大学短期大学部 | 9 |
37 | 私 | 大阪成蹊短期大学 | 8 |
38 | 私 | 新潟工業短期大学 | 7 |
38 | 私 | 西九州大学短期大学部 | 7 |
40 | 公 | 岐阜市立女子短期大学 | 6 |
40 | 私 | 東北文教大学短期大学部 | 6 |
40 | 私 | 文化学園大学短期大学部 | 6 |
40 | 私 | 愛知学泉短期大学 | 6 |
44 | 公 | 大分県立芸術文化短期大学 | 5 |
44 | 私 | 愛知工科大学自動車短期大学 | 5 |
44 | 私 | 池坊短期大学 | 5 |
44 | 私 | 東海大学福岡短期大学 | 5 |
48 | 公 | 鹿児島県立短期大学 | 4 |
48 | 私 | 青山学院女子短期大学 | 4 |
48 | 私 | 日本大学短期大学部 | 4 |
48 | 私 | 滋賀文教短期大学 | 4 |
48 | 私 | 香川短期大学 | 4 |
48 | 私 | 福岡工業大学短期大学部 | 4 |
48 | 私 | 精華女子短期大学 | 4 |
55 | 私 | 仙台青葉学院短期大学 | 3 |
55 | 私 | 松本短期大学 | 3 |
55 | 私 | 淑徳大学短期大学部 | 3 |
55 | 私 | 大手前短期大学 | 3 |
55 | 私 | 大阪芸術大学短期大学部 | 3 |
55 | 私 | 京都嵯峨芸術大学短期大学部 | 3 |
55 | 私 | 鳥取短期大学 | 3 |
55 | 私 | 九州龍谷短期大学 | 3 |
63 | 私 | 國學院大學栃木短期大学 | 2 |
63 | 私 | 茨城女子短期大学 | 2 |
63 | 私 | 上田女子短期大学 | 2 |
63 | 私 | 上智大学短期大学部 | 2 |
63 | 私 | 清泉女学院短期大学 | 2 |
63 | 私 | 宇都宮文星短期大学 | 2 |
63 | 私 | 杉野服飾大学短期大学部 | 2 |
63 | 私 | 戸板女子短期大学 | 2 |
63 | 私 | 東邦音楽短期大学 | 2 |
63 | 私 | 帝京大学短期大学 | 2 |
63 | 私 | 名古屋文化短期大学 | 2 |
63 | 私 | 東大阪大学短期大学部 | 2 |
63 | 私 | 川崎医療短期大学 | 2 |
63 | 私 | 高知学園短期大学 | 2 |
77 | 公 | 静岡県立大学 短期大学部 | 1 |
77 | 私 | 光塩学園女子短期大学 | 1 |
77 | 私 | 札幌大学女子短期大学部 | 1 |
77 | 私 | 日本赤十字秋田短期大学 | 1 |
77 | 私 | 松本大学松商短期大学部 | 1 |
77 | 私 | 佐久大学信州短期大学部 | 1 |
77 | 私 | 明倫短期大学 | 1 |
77 | 私 | 共立女子短期大学 | 1 |
77 | 私 | 白梅学園短期大学 | 1 |
77 | 私 | 新渡戸文化短期大学 | 1 |
77 | 私 | 鶴川女子短期大学 | 1 |
77 | 私 | 東海大学短期大学部 | 1 |
77 | 私 | 正眼短期大学 | 1 |
77 | 私 | 修文大学短期大学部 | 1 |
77 | 私 | 中部学院大学短期大学部 | 1 |
77 | 私 | 愛知江南短期大学 | 1 |
77 | 私 | 大阪音楽大学短期大学部 | 1 |
77 | 私 | 大阪学院大学短期大学部 | 1 |
77 | 私 | 大阪青山大学短期大学部 | 1 |
77 | 私 | 滋賀短期大学 | 1 |
77 | 私 | びわこ学院大学短期大学部 | 1 |
77 | 私 | 比治山大学短期大学部 | 1 |
77 | 私 | 聖カタリナ大学短期大学部 | 1 |
专门学校
排 名 | 大 学 | 留学生总数 |
1 | CAD製図専門学校 | 1,264 |
2 | エール学園 | 1,245 |
3 | 東京福祉保育専門学校 | 1,209 |
4 | 専門学校 中野スクール・オブ・ビジネス | 1,079 |
5 | 明生情報ビジネス専門学校 | 910 |
6 | 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 | 755 |
7 | 文化服装学院 | 747 |
8 | 専門学校東京国際ビジネスカレッジ | 740 |
9 | ヤマトファッションビジネス専門学校 | 672 |
10 | ECC国際外語専門学校 | 668 |
11 | 専門学校 国際貢献専門大学校 | 578 |
12 | 日本電子専門学校 | 562 |
13 | HAL東京 | 553 |
14 | 日中文化芸術専門学校 | 540 |
15 | 日本工学院専門学校 | 525 |
16 | 愛甲学院専門学校 | 521 |
17 | 専門学校インターナショナル・スクール オブ ビジネス | 517 |
18 | 専門学校広島国際ビジネスカレッジ | 512 |
19 | 米山ファッション・ビジネス専門学校 | 509 |
20 | 関西外語専門学校 | 505 |
21 | 千葉モードビジネス専門学校 | 492 |
21 | 東亜経理専門学校 神戸駅前校 | 492 |
23 | NIPPONおもてなし専門学校 | 476 |
24 | テクノビジネス横浜保育専門学校 | 475 |
25 | 国際アニメーション専門学校 | 474 |
26 | 東京外語専門学校 | 437 |
27 | 東京モード学園 | 433 |
28 | 早稲田文理専門学校 | 414 |
29 | 東京コミュニケーションアート専門学校 | 404 |
30 | 中央情報専門学校 | 394 |
31 | 上野法科ビジネス専門学校 | 393 |
32 | 東京デザイナー学院 | 390 |
33 | 東京マルチメディア専門学校 | 384 |
34 | 外語ビジネス専門学校 | 383 |
35 | 駿台観光アンド外語ビジネス専門学校 | 379 |
36 | 専門学校アートカレッジ神戸 | 375 |
37 | グレッグ外語専門学校新宿校 | 367 |
38 | 専門学校コンピュータ教育学院大橋校 | 363 |
39 | 東京商科・法科学院専門学校 | 343 |
40 | 大阪YMCA国際専門学校 | 329 |
41 | プロスペラ学院ビジネス専門学校 | 324 |
42 | 横浜システム工学院専門学校 | 321 |
42 | 駿台外語&ビジネス専門学校 | 321 |
44 | 東京国際学園外語専門学校 | 320 |
44 | 専門学校コンピュータ教育学院 | 320 |
46 | 福岡国際コミュニケーション専門学校 | 312 |
47 | 横浜デザイン学院 | 311 |
48 | 駿台トラベル&ホテル専門学校 | 308 |
49 | 鶴見ファッション・ビジネス専門学校 | 304 |
50 | 駿台電子情報&ビジネス専門学校 | 302 |
50 | 日本医療ビジネス大学校 | 302 |
52 | 専門学校 長野外語カレッジ | 301 |
52 | 日本健康医療専門学校 | 301 |
54 | 東京観光専門学校 | 300 |
55 | 浦和専門学校 | 298 |
56 | 東北電子専門学校 | 289 |
56 | 国際外語・観光・エアライン専門学校 | 289 |
58 | 専門学校ニホン国際ITカレッジ | 282 |
59 | 九州英数学舘 | 276 |
60 | 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 | 275 |
61 | 柏木実業専門学校 | 272 |
62 | 徳山総合ビジネス専門学校 | 266 |
63 | 秀林外語専門学校 | 265 |
64 | 大原昴自動車・スポーツ専門学校 | 263 |
65 | 製菓・医療 九州ビジネス専門学校 | 262 |
66 | 専門学校アリス学園 | 261 |
67 | 清風情報工科学院 | 259 |
68 | 横浜経理専門学校 | 256 |
69 | 名古屋経営会計専門学校 | 255 |
70 | 専門学校 東京ビジネス外語カレッジ | 253 |
71 | 中央法律専門学校 | 249 |
72 | 専門学校早稲田国際ビジネスカレッジ | 241 |
73 | 東京日建工科専門学校 | 239 |
74 | 中央工学校 | 237 |
75 | 日本外国語専門学校 | 234 |
76 | 国際デュアルビジネス専門学校 | 233 |
76 | 日本工学院八王子専門学校 | 233 |
76 | 東京心理音楽療法福祉専門学校 | 233 |
79 | 福岡国土建設専門学校 | 231 |
79 | 長崎情報ビジネス専門学校 | 231 |
81 | 大原外語観光&ブライダルビューティー専門学校 | 228 |
82 | グレッグ外語専門学校 | 225 |
83 | 中央情報経理専門学校高崎校 | 217 |
84 | 宮崎情報ビジネス専門学校 | 212 |
85 | グレッグ外語専門学校横浜校 | 211 |
86 | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | 210 |
86 | 渋谷外国語専門学校 | 210 |
88 | 国際情報ビジネス専門学校 | 204 |
89 | 専門学校 東京国際ビジネスカレッジ福岡校 | 203 |
90 | 千葉日建工科専門学校 | 201 |
91 | 奈良コンピュータ専門学校 | 200 |
92 | 文化外国語専門学校 | 198 |
93 | 日本理工情報専門学校 | 197 |
93 | 専門学校東京国際ビジネスカレッジ神戸校 | 197 |
95 | アーツカレッジヨコハマ | 196 |
95 | 王子経理専門学校 | 196 |
97 | コロンビア・ファッション・カレッジ | 191 |
98 | 東京デザイン専門学校 | 186 |
99 | 岡山科学技術専門学校 | 184 |
100 | ToBuCo専門学校 | 182 |
101 | 富士国際ビジネス専門学校 | 177 |
102 | 国際テクニカルデザイン・自動車専門学校 | 175 |
102 | 専門学校東京ネットウエイブ | 175 |
102 | 専修学校 広島YMCA専門学校 | 175 |
105 | 東海学院文化教養専門学校 | 174 |
106 | 専修学校久留米ゼミナール | 173 |
107 | 国際ことば学院外国語専門学校 | 171 |
108 | 専門学校岡山ビジネスカレッジ | 169 |
109 | 早稲田外語専門学校 | 168 |
110 | 学校法人誠和学院 日本工科大学校 | 166 |
111 | 国際情報経済専門学校 | 164 |
112 | 専門学校さくら国際言語学院 | 161 |
国立、公立大学院(研究生院)
排 名 | 类 别 | 大 学 | 留学生总数 |
1 | 東京大学 | 2,524 | |
2 | 筑波大学 | 1,575 | |
3 | 九州大学 | 1,442 | |
4 | 京都大学 | 1,311 | |
5 | 東北大学 | 1,207 | |
6 | 大阪大学 | 1,140 | |
7 | 北海道大学 | 1,123 | |
8 | 広島大学 | 1,107 | |
9 | 名古屋大学 | 1,035 | |
10 | 神戸大学 | 838 | |
11 | 東京工業大学 | 755 | |
12 | 横浜国立大学 | 477 | |
13 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 466 | |
14 | 千葉大学 | 455 | |
15 | 一橋大学 | 438 | |
16 | 岡山大学 | 380 | |
17 | 公 | 首都大学東京 | 328 |
18 | 埼玉大学 | 281 | |
18 | 金沢大学 | 281 | |
20 | 熊本大学 | 260 | |
21 | 長崎大学 | 221 | |
22 | 新潟大学 | 210 | |
23 | 東京藝術大学 | 209 | |
24 | 東京農工大学 | 199 | |
25 | 山口大学 | 190 | |
26 | 岐阜大学 | 186 | |
27 | 九州工業大学 | 185 | |
27 | 公 | 大阪市立大学 | 185 |
29 | 静岡大学 | 184 | |
30 | 富山大学 | 181 | |
31 | 徳島大学 | 180 | |
32 | 東京外国語大学 | 177 | |
33 | 公 | 大阪府立大学 | 176 |
34 | 東京海洋大学 | 155 | |
35 | 東京医科歯科大学 | 147 | |
36 | 電気通信大学 | 146 | |
37 | 政策研究大学院大学 | 139 | |
38 | 公 | 兵庫県立大学 | 133 |
39 | 鹿児島大学 | 132 | |
40 | お茶の水女子大学 | 131 | |
41 | 茨城大学 | 123 | |
41 | 長岡技術科学大学 | 123 | |
41 | 公 | 北九州市立大学 | 123 |
44 | 信州大学 | 120 | |
45 | 愛媛大学 | 119 | |
46 | 名古屋工業大学 | 113 | |
47 | 三重大学 | 112 | |
48 | 岩手大学 | 111 | |
49 | 京都工芸繊維大学 | 110 | |
50 | 宮崎大学 | 107 | |
51 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 104 | |
52 | 群馬大学 | 98 | |
53 | 宇都宮大学 | 92 | |
54 | 島根大学 | 87 | |
55 | 香川大学 | 85 | |
56 | 琉球大学 | 84 |
私立大学院(研究生院)
排 名 | 大 学 | 留学生总数 |
1 | 早稲田大学 | 2,093 |
2 | 立命館大学 | 697 |
3 | 慶應義塾大学 | 636 |
4 | 京都情報大学院大学 | 530 |
5 | 明治大学 | 448 |
6 | 上智大学 | 413 |
7 | 関西大学 | 401 |
8 | 同志社大学 | 398 |
9 | 国際大学 | 331 |
10 | 立教大学 | 329 |
11 | 法政大学 | 324 |
12 | 城西国際大学 | 312 |
13 | 日本大学 | 204 |
14 | 東洋大学 | 190 |
15 | 青山学院大学 | 185 |
16 | 拓殖大学 | 183 |
17 | 関西学院大学 | 155 |
18 | 立命館アジア太平洋大学 | 154 |
19 | 武蔵野大学 | 145 |
20 | 中央大学 | 144 |
21 | 文化ファッション大学院大学 | 138 |
22 | 東京福祉大学 | 124 |
23 | 桜美林大学 | 119 |
24 | 芝浦工業大学 | 118 |
25 | 多摩美術大学 | 113 |
26 | 沖縄科学技術大学院大学 | 111 |
27 | 龍谷大学 | 109 |
27 | 神戸情報大学院大学 | 109 |
29 | 武蔵野美術大学 | 108 |
30 | 国士舘大学 | 102 |
31 | 東京工科大学 | 95 |
32 | 東海大学 | 93 |
33 | 創価大学 | 92 |
34 | 神奈川大学 | 90 |
35 | 事業創造大学院大学 | 88 |
36 | 大東文化大学 | 86 |
37 | 名城大学 | 80 |
38 | 亜細亜大学 | 78 |
39 | 名古屋商科大学 | 77 |
40 | 目白大学 | 74 |
41 | 城西大学 | 73 |
41 | 東京理科大学 | 73 |
43 | 京都造形芸術大学 | 70 |
44 | 大阪産業大学 | 69 |
45 | 国際基督教大学 | 68 |
45 | 帝京大学 | 68 |
47 | 東京造形大学 | 67 |
48 | 東京農業大学 | 66 |
49 | デジタルハリウッド大学 | 65 |
50 | 麗澤大学 | 58 |
51 | ハリウッド大学院大学 | 57 |
52 | 杏林大学 | 56 |
52 | 福岡大学 | 56 |
54 | 京都精華大学 | 54 |
55 | 福岡工業大学 | 52 |
56 | 東京国際大学 | 51 |